Se Windows genera un errore, hai un problema di virus o vuoi discutere/segnalare l'uscita della nuova versione di un software per la piattaforma Microsoft, questa è la sezione giusta.
Buonasera carissimi,
sto smanettando con un notebook Lenovo ideapad 100 con sistema operativo Windows 10 Home e 4 Giga di Ram.
Per cercare di migliorare le prestazioni e disabilitare tutta una serie di servizi inutili e/o programmi inutili che si avviano in background ho pensato di fare un elenco dei processi attivi utilizzando il comando TASKLIST.
Vorrei chiedervi una mano relativamente a decifrare questi processi e che servizi avviano, in modo da capire cosa tenere attivo e cosa disabilitare se ci sono processi sospetti ( o eventuali virus)
Nome immagine PID Nome sessione Sessione n. Utilizzo mem
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process 0 Services 0 8 K
System 4 Services 0 700 K
smss.exe 400 Services 0 780 K
csrss.exe 596 Services 0 5.052 K
wininit.exe 672 Services 0 5.984 K
services.exe 760 Services 0 7.332 K
lsass.exe 796 Services 0 12.720 K
svchost.exe 884 Services 0 3.488 K
fontdrvhost.exe 892 Services 0 2.604 K
svchost.exe 960 Services 0 24.272 K
svchost.exe 1000 Services 0 10.768 K
svchost.exe 324 Services 0 5.612 K
svchost.exe 1028 Services 0 4.816 K
svchost.exe 1040 Services 0 15.784 K
svchost.exe 1076 Services 0 8.124 K
svchost.exe 1084 Services 0 10.388 K
svchost.exe 1204 Services 0 13.048 K
WUDFHost.exe 1220 Services 0 11.900 K
svchost.exe 1268 Services 0 11.872 K
svchost.exe 1292 Services 0 9.628 K
svchost.exe 1376 Services 0 7.804 K
svchost.exe 1396 Services 0 10.100 K
svchost.exe 1488 Services 0 7.688 K
svchost.exe 1496 Services 0 7.056 K
svchost.exe 1652 Services 0 7.072 K
svchost.exe 1660 Services 0 5.288 K
svchost.exe 1672 Services 0 10.568 K
svchost.exe 1756 Services 0 8.696 K
svchost.exe 1820 Services 0 8.672 K
svchost.exe 1848 Services 0 6.420 K
svchost.exe 1860 Services 0 8.432 K
igfxCUIService.exe 1936 Services 0 7.480 K
WUDFHost.exe 1944 Services 0 4.532 K
svchost.exe 2040 Services 0 6.668 K
WUDFHost.exe 1104 Services 0 4.128 K
svchost.exe 2144 Services 0 9.708 K
svchost.exe 2212 Services 0 10.456 K
svchost.exe 2224 Services 0 7.340 K
svchost.exe 2232 Services 0 5.700 K
svchost.exe 2476 Services 0 11.744 K
AvastSvc.exe 2528 Services 0 199.256 K
svchost.exe 2544 Services 0 11.188 K
spoolsv.exe 2700 Services 0 11.268 K
svchost.exe 2748 Services 0 7.064 K
svchost.exe 2896 Services 0 5.072 K
svchost.exe 2904 Services 0 11.676 K
svchost.exe 2912 Services 0 23.764 K
svchost.exe 2920 Services 0 14.440 K
esif_uf.exe 2928 Services 0 6.200 K
Lenovo.Modern.ImControlle 2936 Services 0 38.080 K
svchost.exe 2964 Services 0 6.652 K
svchost.exe 2972 Services 0 8.040 K
svchost.exe 2980 Services 0 7.748 K
svchost.exe 2988 Services 0 6.648 K
SecurityHealthService.exe 3008 Services 0 11.348 K
SynTPEnhService.exe 3028 Services 0 5.620 K
svchost.exe 3040 Services 0 37.804 K
svchost.exe 3052 Services 0 15.772 K
svchost.exe 2012 Services 0 4.944 K
svchost.exe 1484 Services 0 15.152 K
svchost.exe 2200 Services 0 11.476 K
Memory Compression 3332 Services 0 147.124 K
svchost.exe 3372 Services 0 13.556 K
svchost.exe 3400 Services 0 5.724 K
aswidsagenta.exe 4076 Services 0 33.812 K
svchost.exe 4092 Services 0 9.036 K
svchost.exe 4524 Services 0 12.360 K
PresentationFontCache.exe 4552 Services 0 8.520 K
svchost.exe 3120 Services 0 5.840 K
GoogleCrashHandler.exe 4044 Services 0 4 K
svchost.exe 4620 Services 0 15.244 K
GoogleCrashHandler64.exe 5096 Services 0 4 K
SearchIndexer.exe 5452 Services 0 23.212 K
svchost.exe 776 Services 0 12.292 K
svchost.exe 6984 Services 0 7.788 K
csrss.exe 7396 Console 2 7.796 K
winlogon.exe 7436 Console 2 10.376 K
fontdrvhost.exe 7512 Console 2 5.324 K
dwm.exe 7540 Console 2 42.356 K
CCSDK.exe 6832 Services 0 15.424 K
svchost.exe 7880 Services 0 6.536 K
svchost.exe 7052 Services 0 37.708 K
remsh.exe 4732 Services 0 1.652 K
sihost.exe 4888 Console 2 22.304 K
svchost.exe 4908 Console 2 11.624 K
svchost.exe 5088 Console 2 20.408 K
taskhostw.exe 5796 Console 2 18.304 K
igfxEM.exe 7160 Console 2 10.824 K
igfxHK.exe 5248 Console 2 7.904 K
igfxTray.exe 5032 Console 2 9.616 K
explorer.exe 6100 Console 2 111.432 K
GDCAgent.exe 5528 Services 0 13.868 K
SearchUI.exe 4600 Console 2 151.432 K
RuntimeBroker.exe 7908 Console 2 34.728 K
SynTPEnh.exe 792 Console 2 18.992 K
SynTPHelper.exe 1828 Console 2 4.108 K
PDVD12Serv.exe 7972 Console 2 252 K
Lenovo.Modern.ImControlle 2884 Console 2 40.396 K
MSASCuiL.exe 6044 Console 2 8.484 K
PhotoMasterImportAgent.ex 6016 Console 2 20.848 K
AvastUI.exe 6548 Console 2 44.984 K
chrome.exe 7404 Console 2 126.836 K
chrome.exe 6768 Console 2 8.804 K
chrome.exe 768 Console 2 8.912 K
chrome.exe 4416 Console 2 147.212 K
svchost.exe 7568 Console 2 9.524 K
svchost.exe 8144 Services 0 8.460 K
svchost.exe 6684 Services 0 5.936 K
svchost.exe 8316 Services 0 39.716 K
WinGather.exe 8712 Console 2 9.084 K
esif_assist_64.exe 756 Console 2 4.572 K
LSCNotify.exe 7276 Console 2 4 K
InstallAgent.exe 1340 Console 2 12.028 K
svchost.exe 9108 Services 0 5.032 K
svchost.exe 4516 Services 0 8.424 K
InstallAgentUserBroker.ex 9808 Console 2 8.600 K
chrome.exe 9232 Console 2 65.680 K
chrome.exe 9948 Console 2 399.096 K
chrome.exe 8328 Console 2 22.368 K
chrome.exe 10204 Console 2 24.140 K
chrome.exe 10056 Console 2 21.880 K
chrome.exe 10168 Console 2 45.404 K
svchost.exe 7620 Services 0 5.376 K
OneDriveSetup.exe 7608 Console 2 44 K
chrome.exe 1372 Console 2 89.584 K
OneDriveSetup.exe 9800 Console 2 9.736 K
chrome.exe 9136 Console 2 135.152 K
chrome.exe 4560 Console 2 45.956 K
chrome.exe 9308 Console 2 32.356 K
chrome.exe 7804 Console 2 47.596 K
chrome.exe 9872 Console 2 36.756 K
chrome.exe 6372 Console 2 45.728 K
chrome.exe 9252 Console 2 27.156 K
chrome.exe 780 Console 2 27.804 K
chrome.exe 7380 Console 2 27.292 K
dllhost.exe 9804 Console 2 10.816 K
svchost.exe 7452 Services 0 15.212 K
PhotoMasterWorker.exe 6356 Console 2 26.560 K
chrome.exe 3628 Console 2 113.624 K
chrome.exe 3608 Console 2 113.444 K
ShellExperienceHost.exe 5840 Console 2 45.476 K
swriter.exe 9096 Console 2 6.520 K
soffice.exe 8364 Console 2 8.220 K
soffice.bin 3512 Console 2 91.912 K
chrome.exe 7692 Console 2 22.252 K
chrome.exe 6856 Console 2 55.700 K
smartscreen.exe 10708 Console 2 21.844 K
svchost.exe 9104 Services 0 7.012 K
HxTsr.exe 1668 Console 2 20.952 K
backgroundTaskHost.exe 10688 Console 2 18.640 K
cmd.exe 9020 Console 2 3.996 K
conhost.exe 4336 Console 2 17.696 K
tasklist.exe 11176 Console 2 8.240 K
clip.exe 6924 Console 2 4.668 K
WmiPrvSE.exe 9884 Services 0 8.996 K
Grazie Crazy. cat, si ho attivo Windows Defender Security Center e anche Avast.
Si non appena posso ti invio una nuova lista cercando di chiudere preventivamente tutti i programmi, a meno che i programmi hanno processi in background (per cui sembrano chiusi, ma in realtà non lo sono perche sono residenti in memoria.
Non so, che comando mi conviene dare solo semplice Tasklist? o devo aggiunere qualche parametro? per escludere dalla lista gli svchost? O semplicemente dopo che ho salvato in formato testuale la lista dei processi attivi, cancello manualmente gli svchost?
Per gli svchost vado in gestione attività e devo trovare Host servizio (sono questi gli svchost?) ma l'utilità di Gestione Attività consente di estrapolare un file di testo degli svchost così te li posso mandare e puoi darmi qualche dritta su quale servizio spegnere?
Grazie mille
Buona giornata
Pp
In effetti, ma a questo punto è meglio tenere windows defender o arrestare defender e tenere Avast e se fosse meglio togliere Avast e tenere defender è sufficiente disinstallare Avast dal pannello di controllo > Programmi e funzionalità per eliminare ogni traccia di Avast anche dal registro di sistema e da ogni altra parte?
Grazie mille, non appena posso guarderò i vostri link e riposto la lista dei processi attivi depurata dagli svchost e programmi che devo chiudere.
Grazie ancora buona giornata
Pp
Visto quanto è ormai legato windows defender al sistema operativo, e tutte le modifiche che potresti fare che ti obbligano a riattivarlo, forse ti conviene tenere proprio quello.
Disinstalla avast dalla lista dei programmi installati.
La più grande lezione nella vita è sapere che anche i pazzi, alle volte, hanno ragione.
Carissimi,buonasera,
innanzitutto grazie per i vostri consigli.
Ho provveduto a togliere Avast e lasciare Defender
posto la lista dei processi attivi, dopo aver chiuso i programmi (tipo il browser, OpenOffice etc) e aver cancellato le varie istanze del processo svchost.exe.
A parte posto alcuni screen-shot dei vari svchost.exe ottenuti con l'utility "Gestione attività.
1) Lista processi ottenuta con il comando seguente "tasklist |clip"
Nome immagine PID Nome sessione Sessione n. Utilizzo mem
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process 0 Services 0 8 K
System 4 Services 0 2.004 K
smss.exe 364 Services 0 736 K
csrss.exe 556 Services 0 4.216 K
wininit.exe 644 Services 0 5.548 K
csrss.exe 660 Console 1 4.268 K
winlogon.exe 740 Console 1 6.880 K
services.exe 760 Services 0 7.548 K
lsass.exe 788 Services 0 11.324 K
fontdrvhost.exe 884 Services 0 2.684 K
fontdrvhost.exe 880 Console 1 3.804 K
dwm.exe 756 Console 1 40.780 K
WUDFHost.exe 1232 Services 0 10.732 K
WUDFHost.exe 1812 Services 0 4.488 K
igfxCUIService.exe 1936 Services 0 7.444 K
WUDFHost.exe 1956 Services 0 4.368 K
spoolsv.exe 2604 Services 0 9.952 K
esif_uf.exe 3036 Services 0 5.876 K
Lenovo.Modern.ImControlle 3052 Services 0 39.724 K
SynTPEnhService.exe 1476 Services 0 5.600 K
SecurityHealthService.exe 2828 Services 0 15.520 K
Memory Compression 3376 Services 0 61.576 K
esif_assist_64.exe 4112 Console 1 4.376 K
svchost.exe 4160 Console 1 10.560 K
svchost.exe 4432 Console 1 20.860 K
sihost.exe 4288 Console 1 23.024 K
SynTPEnh.exe 3276 Console 1 10.548 K
PresentationFontCache.exe 4536 Services 0 7.116 K
taskhostw.exe 5200 Console 1 17.264 K
SynTPHelper.exe 5912 Console 1 3.708 K
explorer.exe 5944 Console 1 83.504 K
igfxEM.exe 6140 Console 1 9.960 K
igfxHK.exe 4428 Console 1 7.600 K
igfxTray.exe 5304 Console 1 9.188 K
GoogleCrashHandler.exe 5856 Services 0 1.116 K
ShellExperienceHost.exe 4412 Console 1 48.600 K
SearchUI.exe 5296 Console 1 137.464 K
SearchIndexer.exe 6044 Services 0 29.848 K
RuntimeBroker.exe 6372 Console 1 54.008 K
PDVD12Serv.exe 1444 Console 1 496 K
Lenovo.Modern.ImControlle 1904 Console 1 39.524 K
MSASCuiL.exe 3192 Console 1 11.092 K
PhotoMasterImportAgent.ex 6736 Console 1 24.360 K
GoogleCrashHandler64.exe 5076 Services 0 12 K
ApplicationFrameHost.exe 6724 Console 1 29.012 K
CCSDK.exe 7824 Services 0 15.540 K
GDCAgent.exe 7964 Services 0 13.984 K
LSCNotify.exe 1288 Console 1 388 K
WinGather.exe 5056 Console 1 8.928 K
Lenovo.Modern.ImControlle 7420 Services 0 50.188 K
MsMpEng.exe 5748 Services 0 135.444 K
SystemSettingsBroker.exe 6416 Console 1 20.880 K
NisSrv.exe 5104 Services 0 7.056 K
PhotoMasterWorker.exe 3720 Console 1 45.660 K
WinStore.App.exe 1472 Console 1 57.464 K
Microsoft.Photos.exe 6208 Console 1 87.064 K
dllhost.exe 4204 Console 1 11.040 K
smartscreen.exe 4476 Console 1 21.876 K
WmiPrvSE.exe 1176 Services 0 8.856 K
TrustedInstaller.exe 6440 Services 0 6.828 K
TiWorker.exe 6780 Services 0 8.888 K
WmiPrvSE.exe 5260 Services 0 9.504 K
cmd.exe 7848 Console 1 3.788 K
conhost.exe 7552 Console 1 17.456 K
tasklist.exe 3212 Console 1 7.960 K
clip.exe 5228 Console 1 4.480 K
Puoi vivere anche senza
igfxEM.exe 6140 Console 1 9.960 K
igfxHK.exe 4428 Console 1 7.600 K
igfxTray.exe 5304 Console 1 9.188 K
igfxCUIService.exe 1936 Services 0 7.444 K
PDVD12Serv.exe 1444 Console 1 496 K
CCSDK.exe 7824 Services 0 15.540 K
GDCAgent.exe 7964 Services 0 13.984 K
LSCNotify.exe 1288 Console 1 388 K
WinGather.exe 5056 Console 1 8.928 K
PhotoMasterWorker.exe The process known as Lenovo Photo Master Update belongs to software Lenovo Photo Master by CyberLink PhotoMasterWorker.exe is not essential for the Windows
Le inutility lenovo https://forums.lenovo.com/t5/Pre-Instal ... -p/2026465
Lenovo.Modern.ImControlle 7420 Services 0 50.188 K ho visto che ne hai un paio di aperti, sembra essere un problema piuttosto comune, ma adesso non ho tempo di leggere tutto https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-P ... -p/3320146
La più grande lezione nella vita è sapere che anche i pazzi, alle volte, hanno ragione.
Grazie Crazy. Cat, infatti c'è molta roba inutile, inizierò a togliere i processi che mi hai, gentilmente, indicato.
Non preoccuparti, grazie mille, se potrai dare uno sguardo quando hai tempo per il resto, se no va bene così
Per togliere questa roba devo andare da Gestione attività evidenziare il processo e terminalo?Ma non credo che sia sufficiente in quanto poi si avvierebbero di nuovo alla prossima accensione del computer.
O andare dal pannello di controllo - programmi e funzionalita? e disinstallarli?
Grazie mille
Buona giornata
Pp
Per il momento disattiva l'avvio dei vari programmi lenovo, sono in esecuzione automatica o come servizi.
Se poi vedi che non hai effetti collaterali negativi li puoi anche disinstallare.
La più grande lezione nella vita è sapere che anche i pazzi, alle volte, hanno ragione.
Caro Crazy cat, ciao, posso usare questa procedura per disabilitare i programmi di Lenovo che si avviano all'accensione del computer?. https://www.youtube.com/watch?v=stuKHN9CcMg
Grazie mille notte
Pp
Pulcepiccola ha scritto: ↑mer lug 11, 2018 11:03 pm
Caro Crazy cat, ciao, posso usare questa procedura per disabilitare i programmi di Lenovo che si avviano all'accensione del computer?.
Sì.
La più grande lezione nella vita è sapere che anche i pazzi, alle volte, hanno ragione.
Caro Crazy.Cat, ciao, stavo cercando di disabilitare i seguenti processi che mi avevi consigliato di disattivare
igfxEM.exe 6140 Console 1 9.960 K
igfxHK.exe 4428 Console 1 7.600 K
igfxTray.exe 5304 Console 1 9.188 K
igfxCUIService.exe 1936 Services 0 7.444 K
Ma se apro Gestione attività li trovo nella scheda processi, ma se apro la scheda avvio non trovo alcun riferimento a questi processi e non trovo niente da disabilitare.
Ma questi eseguibili ho visto che stanno nella Cartella di sistema Windows/System32 significa che sono file di sistema, ma non strettamente indispensabili? Ma qual'è la loro funzione?
Poi ho provato ad aprire l'utilità configurazione di sistema > scheda servizi, ma non trovo nulla che inizi con igfx..etc etc.
L'unica cosa che sono riuscito a disabilitare è Lenovo Photo Master Import Agent attraverso l'utilità Gestione attività >scheda Avvio.
Ti ringrazio per il tuo aiuto
Buona Domenica
Pp
Inserendo un messaggio, dichiari di aver letto e accettato il regolamento di partecipazione.
Nello specifico, sei consapevole che ti stai assumendo personalmente la totale responsabilità delle tue affermazioni, anche in sede civile e/o penale,
manlevando i gestori di questo sito da ogni coinvolgimento e/o pretesa di rivalsa.
Dichiari inoltre di essere consapevole che il messaggio sarà visibile pubblicamente, accetti di diffonderlo con licenza
CC BY-NC-SA 3.0 (con attribuzione a "TurboLab.it") e rinunci ad ogni forma di compensazione (economica o altro).
Rinunci inoltre esplicitamente a qualsiasi pretesa di cancellazione del messaggio.