#1 | DNS Locale | 5,03 ms | 1,74 ms | 3,39 ms | 100,0%
#2 | Cloudflare Sec | 12,74 ms | 11,13 ms | 11,93 ms | 100,0%
#3 | Quad 9 Sec | 13,92 ms | 18,22 ms | 16,07 ms | 99,4%
#4 | Cloudflare Pri | 16,61 ms | 15,27 ms | 15,94 ms | 100,0%
#5 | Google DNS Pri | 17,70 ms | 27,51 ms | 22,61 ms | 100,0%
#6 | OpenDNS Pri | 18,16 ms | 17,63 ms | 17,89 ms | 100,0%
#7 | Google DNS Sec | 18,27 ms | 16,11 ms | 17,19 ms | 100,0%
#8 | OpenDNS Sec | 18,29 ms | 20,43 ms | 19,36 ms | 100,0%
#9 | Quad 9 Pri | 21,78 ms | 24,51 ms | 23,15 ms | 99,4%
#10 | Surfshark | 28,36 ms | 27,10 ms | 27,73 ms | 100,0%
#11 | DNS4EU Pri | 36,16 ms | 22,93 ms | 29,55 ms | 100,0%
#12 | ControlD | 36,69 ms | 31,62 ms | 34,15 ms | 99,7%
#13 | NextDNS | 39,62 ms | 33,19 ms | 36,40 ms | 100,0%
#14 | DNS4EU Sec | 41,68 ms | 25,56 ms | 33,62 ms | 100,0%
#15 | DNS for Family | 42,81 ms | 40,74 ms | 41,78 ms | 100,0%
#16 | AdGuard Sec | 48,45 ms | 44,97 ms | 46,71 ms | 100,0%
#17 | AdGuard Pri | 52,57 ms | 47,65 ms | 50,11 ms | 100,0%
E' da ripetere però posso dire che non sono messo male o sbaglio a interpretare?